
- Под заказ
- Оптом и в розницу

Сплит-система ZIP24 CC SS 16 v4
1 011 000 ₸
Показать оптовые цены+7 (707) 327-97-14
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип упаковки | Поддон | |
Хладагент | R-404A | |
Шаг ламелей наружного блока, мм | 2 | |
Диаметр жидкостной линии, дюйм | 3/8 | |
Масса наружного блока, кг | 50 | |
Диаметр линии всасывания, дюйм | 1/2 | |
Мощность вентиляторов наружного блока, Вт | 36 | |
Производитель | Иностранное унитарное предприятие "ЗИП24" | |
Мощность вентиляторов воздухоохладителя, Вт | 34 | |
Внешний силовой кабель, кол.х сеч. | 3x2,5 | |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, кВт | 1.58 | |
Род тока наружный блок | 230В/1ф/50Гц | |
Род тока воздухоохладитель | 230В/1ф/50Гц | |
Температурный режим | СТ -5..+5°С | |
Диаметр вентиляторов воздухоохладителя, мм | 300 | |
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт | 1 | |
Соединительный кабель силовой, кол.х сеч. | 3х0,75 + 5x1,5 | |
Шаг ламелей воздухоохладителя, мм | 5 | |
Номинальный ток | 8.1 | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Габаритные размеры наружного блока ( Ш х Г х В), мм | 860х363х725 | |
Габаритные размеры воздухоохладителя ( Ш х Г х В), мм | 960x440x440 | |
Диаметр крыльчатки наружного блока, мм | 254 | |
Количество в упаковке, шт | 1 | |
Количество вентиляторов в наружном блоке, шт | 2 | |
Тип оттайки | ТЭН | |
Аналог | KMS120, SM222SF, MGS 212L | |
Мощность оттайки, кВт | 1.3 | |
Масса воздухоохладителя, кг | 28 | |
Страна производства | Беларусь |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЗИП |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: 1 011 000 ₸