
- Под заказ
Отправка с 29 ноября 2025Сплит-система SM232
от 1 280 600 ₸
+7 (707) 327-97-14
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 3,4 |
| Доза заправки R404, кг | 0.84 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 120/2500 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 1800 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 8,93 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 64/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1800 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 9,5 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 16 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
| Артикул | 1602016d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 90 |
| Вес брутто, кг | 164 |
| Размеры в упаковке, мм | 898*988*908 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемые хладагенты | R404A |
| Тип холодильного агрегата | сплит-система |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
- Цена: от 1 280 600 ₸
