
- Под заказ
Отправка с 03 декабря 2025Сплит-система SM115
от 740 600 ₸
+7 (707) 327-97-14
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.95 |
| Доза заправки R404, кг | 0.575 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
| Артикул | 1601038d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 58 |
| Вес брутто, кг | 89 |
| Размеры в упаковке, мм | 898*563*908 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемые хладагенты | R404A |
| Тип холодильного агрегата | сплит-система |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
- Цена: от 740 600 ₸
